<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Geoblog Percorsi Emotivi &#187; ma io vorrei fare il farmacista perché non ce la faccio più a camminare &#8211; percorsi emotivi geoblog multiutente aperto Bologna</title>
	<atom:link href="http://percorsi-emotivi.com/tag/piazza-verdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://percorsi-emotivi.com</link>
	<description>Geoblog multiutente aperto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ma io vorrei fare il farmacista perché non ce la faccio più a camminare</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ma-io-vorrei-fare-il-farmacista-perche-non-ce-la-faccio-piu-a-camminare-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ma-io-vorrei-fare-il-farmacista-perche-non-ce-la-faccio-piu-a-camminare-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La strada e i suoi abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori di strada]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[Io faccio questo lavoro dei volantini da un anno ma sono arrivato due anni fa a Bologna, in Italia. Nel mio Paese lavoravo in ospedale perché ho studiato Farmacia. Quando sono andato a scuola di italiano a Bologna mi hanno detto che dovevo prendere questo lavoro perché se no dovrei studiare per fare il farmacista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io faccio questo lavoro dei volantini da un anno ma sono arrivato due anni fa a Bologna, in Italia. Nel mio Paese lavoravo in ospedale perché ho studiato Farmacia. Quando sono andato a scuola di italiano a Bologna mi hanno detto che dovevo prendere questo lavoro perché se no dovrei studiare per fare il farmacista che i tre anni di Politecnico in Ghana non vale nulla. Così giro la città sempre a piedi e in autobus e qualche volta mi riposo in Piazza Maggiore che è l’unico posto dove mi fermo un po’. Ma io vorrei fare il farmacista perché non ce la faccio più a camminare, ma servono i soldi per studiare intanto.</p>
<p>(Ragazzo di origine ghanese che distribuisce volantini, 40 anni)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interviste e raccolta di storie di vita condotte tra il 2009 e il 2010 a “lavoratori di strada” che vivono a Bologna all&#8217;interno del Progetto “<em>Lavoratori di strada</em>” dell’Associazione Mappe Urbane. Oggetto della ricerca il rapporto che si instaura, per motivazioni legate principalmente al lavoro, tra questi attori sociali e la città. Le interviste prodotte sono comunque testimonianza di categorie di lavoratori che, oltre ad attraversare Bologna con percorsi differenti, eleggono a luogo di lavoro vie e piazze sulla base della possibilità di vendere i loro prodotti e della propria geografia emotiva; in questi luoghi spesso producono reti di relazioni e di socialità “di strada”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ma-io-vorrei-fare-il-farmacista-perche-non-ce-la-faccio-piu-a-camminare-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961128 11.3505507</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>ci sono più controlli, non si possono creare degli spazi per noi</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ci-sono-piu-controlli-non-si-possono-creare-degli-spazi-per-noi-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ci-sono-piu-controlli-non-si-possono-creare-degli-spazi-per-noi-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La strada e i suoi abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori di strada]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Poi cambia la mentalità e cambia anche l’architettura, cioè i portici diventano meno casa, ci sono più controlli, non si possono creare degli spazi per noi. Magari non cambiano le mura ma in zona universitaria, a Piazza Verdi per esempio, si mettono tutti tavoli di locali e altro per non far stare noi. Cambia l’ambiente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poi cambia la mentalità e cambia anche l’architettura, cioè i portici diventano meno casa, ci sono più controlli, non si possono creare degli spazi per noi. Magari non cambiano le mura ma in zona universitaria, a Piazza Verdi per esempio, si mettono tutti tavoli di locali e altro per non far stare noi. Cambia l’ambiente, ci sono tutte privatizzazioni. Così Piazza Verdi diventa un luogo di incontro solo per studenti e poliziotti, mentre dovrebbe essere per tutti, anche per noi artigiani.</p>
<p>(Artigiana Ambulante italiana di 20 anni)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interviste e raccolta di storie di vita condotte tra il 2009 e il 2010 a “lavoratori di strada” che vivono a Bologna all&#8217;interno del Progetto “<em>Lavoratori di strada</em>” dell’Associazione Mappe Urbane. Oggetto della ricerca il rapporto che si instaura, per motivazioni legate principalmente al lavoro, tra questi attori sociali e la città. Le interviste prodotte sono comunque testimonianza di categorie di lavoratori che, oltre ad attraversare Bologna con percorsi differenti, eleggono a luogo di lavoro vie e piazze sulla base della possibilità di vendere i loro prodotti e della propria geografia emotiva; in questi luoghi spesso producono reti di relazioni e di socialità “di strada”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/ci-sono-piu-controlli-non-si-possono-creare-degli-spazi-per-noi-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961548 11.3509045</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>noi ravviviamo questi spazi</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/noi-ravviviamo-questi-spazi-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/noi-ravviviamo-questi-spazi-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La strada e i suoi abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori di strada]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente sono in via Zamboni, che poi Bologna è coperta di portici e quindi posso lavorare bene anche perché gli studenti stanno sempre là. Poi il sabato vado alla Montagnola e la domenica ai Giardini Margherita. Ma poi dipende sempre dal vigile di turno. Il banco che metto e che lavoro meglio, perché gli studenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente sono in via Zamboni, che poi Bologna è coperta di portici e quindi posso lavorare bene anche perché gli studenti stanno sempre là. Poi il sabato vado alla Montagnola e la domenica ai Giardini Margherita. Ma poi dipende sempre dal vigile di turno. Il banco che metto e che lavoro meglio, perché gli studenti mi piacciono, è in Piazza Verdi, perché noi ravviviamo questi spazi quando mettiamo il banco.  </p>
<p>(Ambulante del centro storico, 30 anni italiano)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interviste e raccolta di storie di vita condotte tra il 2009 e il 2010 a “lavoratori di strada” che vivono a Bologna all&#8217;interno del Progetto “<em>Lavoratori di strada</em>” dell’Associazione Mappe Urbane. Oggetto della ricerca il rapporto che si instaura, per motivazioni legate principalmente al lavoro, tra questi attori sociali e la città. Le interviste prodotte sono comunque testimonianza di categorie di lavoratori che, oltre ad attraversare Bologna con percorsi differenti, eleggono a luogo di lavoro vie e piazze sulla base della possibilità di vendere i loro prodotti e della propria geografia emotiva; in questi luoghi spesso producono reti di relazioni e di socialità “di strada”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/noi-ravviviamo-questi-spazi-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4959946 11.3502874</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bologna è una città che tollera, ma non rispetta, non accetta</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/bologna-e-una-citta-che-tollera-ma-non-rispetta-non-accetta-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/bologna-e-una-citta-che-tollera-ma-non-rispetta-non-accetta-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La strada e i suoi abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[il '77]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>
		<category><![CDATA[senza fissa dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Sì, Bologna è una città che tollera, ma non rispetta, non accetta. E sempre stata così, i ragazzini pensavano fosse diversa e qui tutti a fumare alla fine degli anni Settanta. Qui puoi fare quello che cazzo ti pare anche in piena Piazza Verdi; a differenza di altre città non ti dicono che devi diventare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, Bologna è una città che tollera, ma non rispetta, non accetta. E sempre stata così, i ragazzini pensavano fosse diversa e qui tutti a fumare alla fine degli anni Settanta. Qui puoi fare quello che cazzo ti pare anche in piena Piazza Verdi; a differenza di altre città non ti dicono che devi diventare come loro, ma poi se dai fastidio e gli togli ricchezza sono cazzi tuoi qui.</p>
<p>(Salvio, quarantenne ospite del Dormitorio)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da Scandurra G., 2005, <em><a title="Tutti a casa. Il Carracci: etnografia dei senza fissa dimora a Bologna" href="http://percorsi-emotivi.com/wp-content/uploads/2011/11/Tutti-a-casa.pdf" target="_blank">Tutti a casa. Il Carracci: etnografia dei senza fissa dimora a Bologna</a></em>, Rimini, Guaraldi.</p>
<p>Ricerca condotta tra il settembre 2004 e il dicembre 2005 che ha avuto per oggetto le pratiche di vita quotidiana di un gruppo di ospiti di un Dormitorio Comunale prima situato alla Bolognina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/bologna-e-una-citta-che-tollera-ma-non-rispetta-non-accetta-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961014 11.3506041</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>il &#8217;77 è un bel ricordo, ma anche tragico</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/il-77-e-un-bel-ricordo-ma-anche-tragico-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/il-77-e-un-bel-ricordo-ma-anche-tragico-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La strada e i suoi abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[il '77]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>
		<category><![CDATA[senza fissa dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Per me il ‘77 è un bel ricordo, ma anche tragico, che molti amici che ho avuto non ne sono usciti dal &#8217;77, molti li ho persi per aids e per droga. E io sono stato fortunato che ho avuto anche rapporti a rischio, ma nulla, e le siringhe, perché soldi in tasca ne ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per me il ‘77 è un bel ricordo, ma anche tragico, che molti amici che ho avuto non ne sono usciti dal &#8217;77, molti li ho persi per aids e per droga. E io sono stato fortunato che ho avuto anche rapporti a rischio, ma nulla, e le siringhe, perché soldi in tasca ne ho sempre avuti un po’, non le ho mai scambiate. Io facevo, come altri, il corriere della droga. Approfittavo delle manifestazioni in piazza e portavo la droga a Piazza Verdi. Tanto la polizia pensava solo al Movimento, e meglio così.</p>
<p>(Federico, quarantenne ospite del Dormitorio)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da Scandurra G., 2005, <em><a title="Tutti a casa. Il Carracci: etnografia dei senza fissa dimora a Bologna" href="http://percorsi-emotivi.com/wp-content/uploads/2011/11/Tutti-a-casa.pdf" target="_blank">Tutti a casa. Il Carracci: etnografia dei senza fissa dimora a Bologna</a></em>, Rimini, Guaraldi.</p>
<p>Ricerca condotta tra il settembre 2004 e il dicembre 2005 che ha avuto per oggetto le pratiche di vita quotidiana di un gruppo di ospiti di un Dormitorio Comunale prima situato alla Bolognina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/strada/il-77-e-un-bel-ricordo-ma-anche-tragico-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961700 11.3509798</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Era la varietà la cosa bella</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-ricordi/era-la-varieta-la-cosa-bella-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-ricordi/era-la-varieta-la-cosa-bella-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa ricordi]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[In Piazza Verdi era bello di giorno vedevi i gruppetti, magari si facevano anche una canna, però erano puliti, non è che fosse esclusiva di un certo tipo. Era la varietà la cosa bella. C&#8217;era un po&#8217; di tutto ma senza esagerare in niente. Questo la teneva equilibrata. Era uso sedersi per terra. Quindi vuol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Piazza Verdi era bello di giorno vedevi i gruppetti, magari si facevano anche una canna, però erano puliti, non è che fosse esclusiva di un certo tipo. Era la varietà la cosa bella. C&#8217;era un po&#8217; di tutto ma senza esagerare in niente. Questo la teneva equilibrata. Era uso sedersi per terra. Quindi vuol dire che si poteva sedersi senza sporcarsi. Ti sedevi lì nei giorni di primavera, magari studiavi un po&#8217;, chiacchieravi, ma non restavano i resti umani. C&#8217;era una maggiore cura del luogo. Poi prendevi il sole. Magari in un angolino c&#8217;erano quelli che suonavano il bongo. Il Piccolo era un posto un po&#8217; più estremo. A me non è mai piaciuto. Io non sono mai troppo né da una parte né dall&#8217;altra. Il Piccolo era scuro erano quelli che non credono in niente, c&#8217;erano un po&#8217; di nichilismo che girava.</p>
<p>Intervista a cura della redazione di percorsi-emotivi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-ricordi/era-la-varieta-la-cosa-bella-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961052 11.3506823</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>politiche della casa&#8230; e qualità della vita</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-vorremmo/politiche-della-casa-e-qualita-della-vita-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-vorremmo/politiche-della-casa-e-qualita-della-vita-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come vorremmo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>
		<category><![CDATA[politiche casa]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Secondo me ci dovrebbero essere delle politiche che facciano in modo che il problema degli studenti a Bologna diventi il problema della città e non di un quartiere. La diffusione. Meno concentrazione fa anche meno forza dei soggetti che sono concentrati qui. Politiche della casa ad esempio, politiche per la ristrutturazione trovare il modo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me ci dovrebbero essere delle politiche che facciano in modo che il problema degli studenti a Bologna diventi il problema della città e non di un quartiere. La diffusione. Meno concentrazione fa anche meno forza dei soggetti che sono concentrati qui. Politiche della casa ad esempio, politiche per la ristrutturazione trovare il modo che il sommerso, il nero, emerga e le case vengano tenute meglio. Se un palazzo ha un appartamento di studenti, poi c&#8217;è la vecchina, un professionista, il commerciante e una famiglia di immigrati sta in equilibrio. Se il palazzo diventa solo studenti e solo immigrati crolla la qualità della vita.</p>
<p>Intervista a cura della redazione di percorsi-emotivi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-vorremmo/politiche-della-casa-e-qualita-della-vita-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4960556 11.3504457</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hai 1000 lire? Hai una sigaretta? Hai qualcosa?</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/hai-1000-lire-hai-una-sigaretta-hai-qualcosa-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/hai-1000-lire-hai-una-sigaretta-hai-qualcosa-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa temi]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[La cosa che collego a questo disagio era il fatto di incontrare personaggi che venivano ad apostrofarti “hai 1000 lire?”, “hai una sigaretta?”, “hai qualcosa?”, con atteggiamenti non sempre amichevoli. Si percepiva una certa ostilità in questi frequentatori dei portici del Comunale, per cui tendenzialmente più che fare il passaggio stretto sotto il portico ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa che collego a questo disagio era il fatto di incontrare personaggi che venivano ad apostrofarti “hai 1000 lire?”, “hai una sigaretta?”, “hai qualcosa?”, con atteggiamenti non sempre amichevoli. Si percepiva una certa ostilità in questi frequentatori dei portici del Comunale, per cui tendenzialmente più che fare il passaggio stretto sotto il portico ho sempre preferito il passaggio largo per strada o in Piazza.</p>
<p>Intervista a cura della redazione di percorsi-emotivi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/hai-1000-lire-hai-una-sigaretta-hai-qualcosa-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4962959 11.3506012</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ma è una vergogna buttare via le bottiglie?</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/ma-e-una-vergogna-buttare-via-le-bottiglie-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/ma-e-una-vergogna-buttare-via-le-bottiglie-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa temi]]></category>
		<category><![CDATA[decoro]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Ma quando mi sveglio alle 6 e vado in piazza Verdi, tanto dormo poco, ci sono mattine che ci sono 150/200 bottiglie per terra. Anche in prefettura sono rimasti a bocca aperta. Ma è una vergogna buttare via le bottiglie? Non so. Poi anche sedersi per terra, che c’è tutto lo sporco possibile e immaginabile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma quando mi sveglio alle 6 e vado in piazza Verdi, tanto dormo poco, ci sono mattine che ci sono 150/200 bottiglie per terra. Anche in prefettura sono rimasti a bocca aperta. Ma è una vergogna buttare via le bottiglie? Non so. Poi anche sedersi per terra, che c’è tutto lo sporco possibile e immaginabile. È di moda così. Come i calzoni a vita bassa. Ma il problema sono i comportamenti che vanno ad incidere sul decoro e sul ledere anche i diritti.</p>
<p>Intervista a cura della redazione di percorsi-emotivi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/cosa-temi/ma-e-una-vergogna-buttare-via-le-bottiglie-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4958038 11.3508081</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Bologna città degradata?</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-siamo/bologna-citta-degradata-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-siamo/bologna-citta-degradata-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come siamo]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[filmarci]]></category>
		<category><![CDATA[piazza verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Nei mesi di ottobre e novembre 2006 i ragazzi di Filmarci Bologna hanno raccolto le voci della gente sulla prolungata polemica riguardo agli orari di chiusura dei locali notturni. Studenti, commercianti, residenti, rappresentanti dell´ amministrazione hanno espresso la loro opinione in vista di un ordinanza risolutiva in merito a tal problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-siamo/bologna-citta-degradata-geoblog/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Nei mesi di ottobre e novembre 2006 i ragazzi di <a href="http://www.bo.arci.it/filmarci/" target="_blank">Filmarci Bologna</a> hanno raccolto le voci della gente sulla prolungata polemica riguardo agli orari di chiusura dei locali notturni. Studenti, commercianti, residenti, rappresentanti dell´ amministrazione hanno espresso la loro opinione in vista di un ordinanza risolutiva in merito a tal problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-emotive/come-siamo/bologna-citta-degradata-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4958458 11.3507681</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

