<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Geoblog Percorsi Emotivi &#187; On. Luci accese di notte (ZimmerFrei) &#8211; percorsi emotivi geoblog multiutente aperto Bologna</title>
	<atom:link href="http://percorsi-emotivi.com/tag/zimmerfrei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://percorsi-emotivi.com</link>
	<description>Geoblog multiutente aperto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>On. Luci accese di notte (ZimmerFrei)</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/on-luci-accese-di-notte-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/on-luci-accese-di-notte-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La città dell'arte pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[arte partecipativa]]></category>
		<category><![CDATA[arte pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[zimmerfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[ON è un evento di arte contemporanea che produceva installazioni luminose d&#8217;artista pensate per le piazze di Bologna. In piazza Verdi, la piazza più burrascosa e vitale di Bologna, campeggiava la costellazione di luci a orbite concentriche di ZimmerFrei. La scenografica installazione, ispirata ai lampadari della Moschea Blu di Istanbul, dava la sensazione di essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ON è un evento di arte contemporanea che produceva installazioni luminose d&#8217;artista pensate per le piazze di Bologna.<br />
 In piazza Verdi, la piazza più burrascosa e vitale di Bologna, campeggiava la costellazione di luci a orbite concentriche di ZimmerFrei. La scenografica installazione, ispirata ai lampadari della Moschea Blu di Istanbul, dava la sensazione di essere in un interno, un grande salone a cielo aperto dove sostare, accamparsi e sentirsi a casa propria.</p>
<p>Video di Chiara Balsamo</p>
<p><a href="http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/on-luci-accese-di-notte-geoblog/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/on-luci-accese-di-notte-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.4961205 11.3507652</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>We all shine like stars (ZimmerFrei, A. Rispoli, Progetto Container)</title>
		<link>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/zimmerfrei-container-geoblog/</link>
		<comments>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/zimmerfrei-container-geoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La città dell'arte pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rispoli]]></category>
		<category><![CDATA[arte partecipativa]]></category>
		<category><![CDATA[arte pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[we all shine like stars]]></category>
		<category><![CDATA[zimmerfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percorsi-emotivi.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con il progetto &#8220;On&#8221; e con il progetto &#8220;Cuore di pietra&#8220;. Per saperne di più sul progetto Container vai alla pagina di approfondimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1080" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="pirobox_gall_post" title="Zimmerfrei/Anna Rispoli We all shine like stars (Progetto Container)" href="http://percorsi-emotivi.com/wp-content/uploads/2010/01/Zimmerfrei.jpg"><img class="size-medium wp-image-1080  " title="Zimmerfrei" src="http://percorsi-emotivi.com/wp-content/uploads/2010/01/Zimmerfrei-300x199.jpg" alt="Zimmerfrei 300x199 We all shine like stars (ZimmerFrei, A. Rispoli, Progetto Container)" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Zimmerfrei/Anna Rispoli We all shine like stars (Progetto Container)</p></div>
<p>In collaborazione con il progetto &#8220;On&#8221; e con il progetto &#8220;<a href="http://www.cuoredipietra.it/" target="_blank">Cuore di pietra</a>&#8220;.</p>
<p>Per saperne di più sul progetto Container <a href="http://percorsi-emotivi.com/approfondimenti/container-osservatorio-laboratorio-mobile-arte-pubblica">vai alla pagina di approfondimento.</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percorsi-emotivi.com/mappe-tematiche/arte-pubblica-mappe-tematiche/zimmerfrei-container-geoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.5056534 11.3661394</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

